Welcome to WoT‑Life
Ezen a lapon nyomon követheted a World of Tanks játékosainak és klánjainak fejlődését,
valamint megnézheted ez elmúlt 24 óra, 7 és 30 nap statisztikáit.
Legjobb játékosok: Elmúlt 24 óra
| Játékos | WN8 |
|---|---|
| John_The_Terrible | 6810.57 |
| EiJardinero_ | 6102.26 |
| O_P_Hacker | 5743.42 |
| WarDaddy_Jr | 5159.36 |
| Task_Force_MOSSAD_LARP | 4865.29 |
| DaCiruja | 4537.27 |
| Ayo___ | 4512.49 |
| MuncherFish | 4505.45 |
| jeffgao11 | 4488.08 |
| RicharJ | 4448.72 |
| Utolsó frissítés: | |
Legjobb játékosok: Elmúlt 7 nap
| Játékos | WN8 |
|---|---|
| Ferret10 | 5549.39 |
| Killstealer__ | 5358.61 |
| Ayo___ | 5076.10 |
| MANGOBUNGO | 4932.77 |
| O_P_Hacker | 4894.94 |
| IronCrossorWoodenCross | 4753.47 |
| Radioactive_xD | 4598.04 |
| EiJardinero_ | 4595.23 |
| Coelho_Zueira | 4536.96 |
| dr_ice | 4521.39 |
| Utolsó frissítés: | |
Legjobb játékosok: Összesen
| Játékos | WN8 |
|---|---|
| MACHETE__ | 5754.60 |
| SFF_Karhu_1 | 5511.66 |
| Ayo___ | 5317.04 |
| Blue_Probes_of_Love | 5077.05 |
| _Sky | 5036.79 |
| Nuclear_Energy | 5001.16 |
| taco_jr | 4998.64 |
| PumpWagon | 4925.17 |
| Vova | 4894.46 |
| MANGOBUNGO | 4716.41 |
| Utolsó frissítés: | |
Anzeigen
Legjobb klánok
| Klán | Ø WN8 |
|---|---|
| [HECKD] HECKD! you got HACKD and HECKD! | 3177.90 |
| [HACKD] HACKD-you got HACKD | 3053.92 |
| [7X7] Onslaught Enjoyers | 3035.66 |
| [MAHOU] Memesters Accused of Hacking Offenses Undeservedly | 2945.55 |
| [GIVUP] GIVUP | 2833.83 |
| [-G-] Guerrillas | 2811.68 |
| [MALD] MALD | 2769.48 |
| [PSYOP] PSY-OPS | 2754.72 |
| [HACK1] Never fear,HACKD is here!!!!! | 2733.38 |
| [GO4T] ? GO4T ? | 2583.17 |
| Továbbiak | |
Színmagyarázat
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Nagyon rossz | alatt 45% | alatt 500 | alatt 300 |
| Rossz | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Átlag alatti | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Átlag | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Jó | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Nagyon jó | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Nagyszerű | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Különleges | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Egészen különleges | felett 65% | felett 2049 | felett 2899 |