Welcome to WoT‑Life
Ezen a lapon nyomon követheted a World of Tanks játékosainak és klánjainak fejlődését,
valamint megnézheted ez elmúlt 24 óra, 7 és 30 nap statisztikáit.
Legjobb játékosok: Elmúlt 24 óra
| Játékos | WN8 |
|---|---|
| skorpion_27_10 | 13657.66 |
| SlyFoxAdventures | 11233.28 |
| Denvers2012 | 7951.55 |
| Olpr7_BUMBU_zkurvysyn | 7831.22 |
| Divich | 7450.70 |
| MAClEZ | 7154.92 |
| WaffenFragger | 7053.86 |
| SecretVVarrior | 6905.04 |
| Zunge_ans_Poloch | 6747.46 |
| BioGenesis | 6725.75 |
| Utolsó frissítés: | |
Legjobb játékosok: Elmúlt 7 nap
| Játékos | WN8 |
|---|---|
| Opus23 | 17851.61 |
| Robkenzzie2007 | 7011.85 |
| not_your_friend | 6437.41 |
| barystolec | 6169.86 |
| Indigo_Gambler | 6096.90 |
| CloudCloud | 5984.65 |
| _ROHLIK | 5960.79 |
| facebadik | 5764.82 |
| Xpect2Die | 5740.50 |
| Ondra_DaG0D | 5728.91 |
| Utolsó frissítés: | |
Legjobb játékosok: Összesen
| Játékos | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6465.45 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5428.54 |
| _rerolls | 5408.91 |
| iyouxin | 5233.95 |
| FlickSide | 5220.43 |
| RIP_Nepal | 5166.83 |
| __Link___ | 5120.69 |
| Sicaura | 4902.64 |
| KECAJ_ | 4884.83 |
| _Mnamky_ | 4871.62 |
| Utolsó frissítés: | |
Anzeigen
Legjobb klánok
| Klán | Ø WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3513.70 |
| [322] Skull and Bones | 3197.78 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 3150.09 |
| [P_A] Purple Alliance | 3068.65 |
| [_-N-_] Незалежність | 2982.19 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2960.86 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2950.38 |
| [IDEAL] IDEAL | 2885.54 |
| [FEDES] ?Full Readiness? | 2842.65 |
| [R3ZIS] ''R3ZIST'' | 2828.65 |
| Továbbiak | |
Színmagyarázat
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Nagyon rossz | alatt 45% | alatt 500 | alatt 300 |
| Rossz | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Átlag alatti | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Átlag | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Jó | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Nagyon jó | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Nagyszerű | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Különleges | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Egészen különleges | felett 65% | felett 2049 | felett 2899 |