Welcome to WoT‑Life
Ezen a lapon nyomon követheted a World of Tanks játékosainak és klánjainak fejlődését,
valamint megnézheted ez elmúlt 24 óra, 7 és 30 nap statisztikáit.
Legjobb játékosok: Elmúlt 24 óra
| Játékos | WN8 |
|---|---|
| Fadoo | 6272.31 |
| h16swiss | 5912.46 |
| ImNotToxicISwear | 5751.29 |
| CaptainNorris | 5707.01 |
| Coelho_Zueira | 5700.99 |
| julixxx | 5510.66 |
| Agartha__ | 5435.00 |
| Nuclear_Energy | 5348.69 |
| VIE_Ar1n4_ | 5250.91 |
| CeriusShot | 5063.88 |
| Utolsó frissítés: | |
Legjobb játékosok: Elmúlt 7 nap
| Játékos | WN8 |
|---|---|
| Coelho_Zueira | 6077.76 |
| Killstealer__ | 5433.29 |
| Ayo___ | 5351.28 |
| Hoarce_Loves_PM | 5247.45 |
| CaptainNorris | 5046.01 |
| V3O | 4695.38 |
| Xpert_Tanker | 4683.58 |
| james24k | 4676.95 |
| tankace44 | 4613.43 |
| Spike619 | 4612.57 |
| Utolsó frissítés: | |
Legjobb játékosok: Összesen
| Játékos | WN8 |
|---|---|
| MACHETE__ | 5852.56 |
| Blue_Probes_of_Love | 5347.96 |
| Ayo___ | 5216.71 |
| PumpWagon | 5159.23 |
| Vova | 4854.18 |
| Magnan__ | 4767.56 |
| SUTAKE | 4556.37 |
| ____________________M3SS | 4469.00 |
| jota_ve | 4447.73 |
| Tsugumori_Kai_II | 4433.97 |
| Utolsó frissítés: | |
Anzeigen
Legjobb klánok
| Klán | Ø WN8 |
|---|---|
| [HECKD] HECKD! you got HACKD and HECKD! | 3202.58 |
| [HACKD] HACKD-you got HACKD | 3040.56 |
| [CRAKD] L Inc. | 3010.93 |
| [MAHOU] Memesters Accused of Hacking Offenses Undeservedly | 2947.07 |
| [GIVUP] GIVUP | 2942.28 |
| [7X7] Onslaught Enjoyers | 2883.32 |
| [-G-] Guerrillas | 2784.98 |
| [PSYOP] PSY-OPS | 2757.68 |
| [HACK1] Never fear,HACKD is here!!!!! | 2736.77 |
| [MALD] MALD | 2683.63 |
| Továbbiak | |
Színmagyarázat
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Nagyon rossz | alatt 45% | alatt 500 | alatt 300 |
| Rossz | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Átlag alatti | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Átlag | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Jó | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Nagyon jó | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Nagyszerű | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Különleges | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Egészen különleges | felett 65% | felett 2049 | felett 2899 |