MOIN!
Zocken aus Spaß, jeder ist herzlich eingeladen.
Mindestens 1 Panzer der Stufe 6 wird benötigt, um beizutreten.
Teamspeak ist vorhanden.
Dann lasst die Korken knallen...
In diesem Sinne:
Wein auf Bier das Lob ich mir. Gin auf Wein passt auch noch rein. Tequila auf Gin macht auch Sinn.
[RWBD] Ruhig! Wir bleiben drinn
Am Ende wird er immer reingesteckt!
Anzeigen
Klán tagok
# | Játékos neve | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Győzelmi arány | Csaták | Utolsó csata | Rang | Belépett | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alla_Matzner | 0,00 | 0 | 2014,98 | 53,29% | 1854 | Közlegény | ||||
2 | maxou24122000 | 0,00 | 0 | 1592,45 | 51,36% | 15731 | Parancsnok | ||||
3 | icetean99 | 0,00 | 0 | 1244,77 | 49,11% | 18568 | Közlegény | ||||
4 | marv47 | 436,82 | 3 | 1003,74 | 48,42% | 11028 | Parancsnokhelyettes | ||||
5 | Neon8686 | 0,00 | 0 | 876,26 | 47,17% | 9847 | Parancsnokhelyettes | ||||
6 | Vittel2000 | 0,00 | 0 | 830,51 | 49,38% | 4170 | Újonc | ||||
7 | Gravity__Hunter | 0,00 | 0 | 711,99 | 46,95% | 3996 | Újonc | ||||
8 | NightSimfridx | 0,00 | 0 | 546,62 | 46,33% | 2111 | Újonc | ||||
9 | derBERLIN | 0,00 | 0 | 542,31 | 50,00% | 22 | Újonc | ||||
10 | xanderkok2 | 0,00 | 0 | 512,55 | 46,78% | 2892 | Újonc | ||||
11 | PyroNiels | 0,00 | 0 | 394,36 | 48,70% | 809 | Közlegény | ||||
12 | _DasGehtDochNich_ | 0,00 | 0 | 350,65 | 44,44% | 18 | Újonc | ||||
13 | superpupsmen | 0,00 | 0 | 224,01 | 42,74% | 379 | Újonc | ||||
14 | Sealsfighter | 0,00 | 0 | 145,29 | 55,26% | 38 | Újonc | ||||
15 | tomderkiller | 0,00 | 0 | 120,95 | 44,59% | 619 | Újonc | ||||
16 | stahlmeister115 | 0,00 | 0 | 90,49 | 44,78% | 6757 | Újonc |
Csatározások statisztikák
# | Játékos neve | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | tomderkiller | 0 | 0 |
2 | icetean99 | 0 | 0 |
3 | Neon8686 | 0 | 0 |
4 | maxou24122000 | 0 | 0 |
5 | marv47 | 0 | 0 |
6 | NightSimfridx | 0 | 0 |
7 | Vittel2000 | 0 | 0 |
8 | stahlmeister115 | 0 | 0 |
9 | superpupsmen | 0 | 0 |
10 | xanderkok2 | 0 | 0 |
11 | derBERLIN | 0 | 0 |
12 | Sealsfighter | 0 | 0 |
13 | Gravity__Hunter | 0 | 0 |
14 | PyroNiels | 0 | 0 |
15 | Alla_Matzner | 0 | 0 |
16 | _DasGehtDochNich_ | 0 | 0 |
Anzeigen