[PBSJB] Panzer Bataillon Stählerne Jäger B

PBSJ Buddies the new one !!!

Leírás

Wir bilden mit PBSJ, PBSJX, PBSJA, PBSJD, PBSJR, PBSJI, PBSJL, PBSJC, PBSJF, PBSJM, PBSJG und PBSJK eine Clan-Gemeinschaft !


Wir sind ein deutscher Clan für alle Freunde der PBSJ Clan- Community. Wer freiwillig und ungezwungen Lust auf lockere Runden im Zug, Teamgefechte oder gelegentliche Scharmützel hat, findet dieses bei uns.


Beleidigungen oder ähnliches sind nicht erwünscht.
Bei Verstößen muss mit Konsequenzen gerechnet werden.


Aufnahmebedingungen:


- Teamspeak 3
- Teamfähigkeit


Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei uns, entweder im TS oder direkt eine Nachricht an unsere Offiziere.


- NordwindfIakpanzer
- blubb1999
- WestwindfIakpanzer
- Knutori
- OstwindfIakpanzer


Falls euch das hier anspricht und ihr unsere Anforderungen erfüllen könnt, dann kommt zu uns !


Teamspeakserver: ts.pbsj.de


Besucht unsere Homepage =>PBSJ

Klán statisztikák

Tagok száma: 95

Összesen
Ø Csaták11576
Ø WN8951,68
Ø Győzelmi arány47,91%
Anzeigen

Klán tagok

#Játékos neve30D WN830D BattlesWN8Ø Győzelmi arányCsatákUtolsó csataRangBelépett
1ChaliceOfMind0,0002388,8760,19%1032024. 04. 04.Újonc2024. 02. 02.
2hoschie_noob0,0002058,0453,48%202852023. 12. 08.Újonc2023. 12. 03.
3Hoschie7902285,6713561776,9352,81%707772025. 01. 10.Újonc2024. 10. 08.
4Pbsjbleader1645,0311696,8540,00%152024. 12. 22.Parancsnok2023. 11. 04.
5xXHELMO_RULESXx4082,661171615,7349,89%184512025. 01. 06.Újonc2023. 12. 11.
6goodlynoobly220,0001611,6246,27%672024. 02. 18.Újonc2024. 02. 04.
7CptFeger0,0001551,5946,88%1602024. 02. 14.Újonc2023. 12. 05.
8Mr_Scruffs2630,641701542,9449,33%67462025. 01. 01.Újonc2024. 05. 13.
9XGame192119,642661500,0250,27%151982025. 01. 09.Újonc2024. 03. 19.
10Der_Drache_des_Westens0,0001467,3354,14%1332024. 03. 17.Újonc2024. 02. 04.
11PhluxTheLegend2042,422651379,5550,18%62692025. 01. 09.Újonc2024. 05. 19.
12_HOG2088,152511273,1050,48%256812025. 01. 10.Újonc2024. 02. 09.
13polpolxx0,00111217,7949,80%255482024. 12. 25.Újonc2023. 12. 24.
14xartur2006x261,00761210,7850,19%625262025. 01. 10.Újonc2024. 05. 03.
15Inja0,00441209,1748,52%446252025. 01. 10.Újonc2024. 02. 20.
16xlonestarx993,91131186,0347,27%88212024. 12. 29.Újonc2024. 01. 17.
17Raider_of_Rohan0,0001129,9149,04%3652024. 08. 12.Újonc2024. 02. 04.
18energyfreak0,0001055,2547,75%97372024. 11. 09.Újonc2024. 02. 15.
19NorthMax0,0001045,7546,84%69902024. 11. 17.Újonc2024. 01. 06.
20Gastritis1697,843381014,9049,27%700352025. 01. 10.Közlegény2023. 12. 07.
21LeAkuma1437,421621008,8946,23%19512025. 01. 10.Újonc2023. 12. 18.
22Luetzi0,0001010,2246,49%30332024. 01. 27.Újonc2023. 12. 24.
23NINTENDO_YT1938,42183994,9847,16%128682025. 01. 10.Újonc2024. 06. 22.
24ZigNussZag0,000967,2246,07%324592024. 04. 07.Közlegény2023. 11. 08.
25Kerdrestal0,000956,5047,74%80142024. 09. 14.Újonc2024. 05. 06.
26thor145611914,12191950,3547,22%322442025. 01. 10.Újonc2024. 12. 30.
27KaV_fighter1057,02525909,7245,68%69982025. 01. 10.Közlegény2021. 11. 17.
28_Dirk_1158,36318907,4148,68%89132025. 01. 03.Újonc2024. 09. 03.
29Siehtnix11038,40200906,4848,62%133912025. 01. 05.Újonc2024. 11. 21.
30Dennis_Braun1295,32108879,1747,66%45492025. 01. 07.Újonc2023. 12. 28.
31Rakosch523,1644867,1548,16%150742025. 01. 10.Újonc2024. 02. 11.
32Biozahrt0,000843,4746,38%32172024. 11. 18.Újonc2024. 09. 03.
33Luzenfluzen2239,8411841,4747,05%28502024. 12. 13.Újonc2023. 12. 25.
34Cenker0,000837,1347,87%63282024. 04. 21.Közlegény2023. 12. 16.
35Trojka_2000966,52116828,2449,46%22082025. 01. 04.Újonc2024. 11. 29.
36tiberg1634,20106825,7148,99%211412025. 01. 08.Újonc2024. 05. 17.
37Teppop1353,50150821,9248,01%247972025. 01. 10.Újonc2023. 12. 25.
38Skalzstange0,000812,7546,29%36492024. 02. 09.Újonc2024. 02. 08.
39Blutrabe_890,000810,2845,92%63312024. 02. 02.Újonc2024. 02. 02.
40Streettank0,000801,4146,73%68712024. 09. 14.Újonc2024. 05. 02.
41B0R0KAR665,26128785,1448,44%49202025. 01. 09.Közlegény2024. 02. 10.
42D35CR1P70,000782,0547,18%33532024. 11. 11.Újonc2024. 09. 23.
43Leo2_stern0,003781,9647,20%41782024. 12. 15.Újonc2024. 06. 29.
44ShadowTiger0080,000778,1345,85%120102024. 09. 09.Újonc2024. 06. 22.
45Panther_19870,000778,4246,87%101602024. 10. 17.Újonc2023. 12. 24.
46Hackfred651,76363767,2347,61%115052025. 01. 10.Újonc2024. 11. 16.
47____PanzerBrecher____0,000760,1845,22%91492024. 04. 30.Újonc2024. 01. 13.
48Shadowrider3121273,25368750,7045,63%147152025. 01. 10.Újonc2024. 04. 28.
49Eagleiron27061010,1981747,6448,57%28642025. 01. 06.Újonc2023. 12. 18.
50Leon_Jurisa2046,4560744,7347,93%98772025. 01. 10.Újonc2024. 02. 02.
51Navaraner2350,6448742,6048,49%120892025. 01. 03.Újonc2024. 05. 09.
52Andrakahn0,000741,6246,37%48052024. 11. 04.Újonc2024. 06. 29.
53Robodoc_1139,3144745,9546,86%14642024. 12. 13.Újonc2023. 12. 29.
54trockendock751780,61137734,1747,81%190552025. 01. 05.Újonc2024. 12. 10.
55xXturtletankXx612,2552732,7248,73%86402025. 01. 08.Újonc2023. 12. 24.
56xXFrank_the_TankXx0,000719,2845,01%50812024. 01. 26.Újonc2023. 12. 26.
57Lukas6920001242,77319705,4447,79%125662025. 01. 07.Újonc2024. 01. 29.
58pryemekpiotrowski0,000704,3847,26%4382024. 09. 26.Közlegény2021. 11. 12.
59Dalko91562,95399699,6245,11%44562025. 01. 09.Újonc2024. 12. 15.
60Annett760,000692,0449,20%115082024. 12. 09.Újonc2024. 01. 14.
61Stahllos0,000688,4353,33%15752024. 03. 03.Parancsnokhelyettes2023. 12. 16.
62Armadyll0,000688,2347,33%42492023. 12. 06.Közlegény2021. 12. 15.
63Katofelmanscher1373,6295684,8346,49%71862025. 01. 11.Újonc2024. 02. 02.
64Zockergamer10060,000681,6744,15%9652024. 06. 13.Újonc2024. 01. 30.
65GrosserKabini730,48333678,9545,39%42212025. 01. 06.Újonc2025. 01. 05.
66Arek04DR982,6266678,4647,00%80472025. 01. 09.Újonc2024. 01. 31.
67Alex10105595,0766673,8045,73%165402025. 01. 10.Újonc2024. 01. 05.
68ID3nT0XI2748,8548671,0245,23%84832025. 01. 06.Újonc2024. 12. 16.
69DerNeunteKopfDerHydra917,54358668,6947,13%32872025. 01. 10.Újonc2024. 12. 11.
70Soldat0490,005668,1944,68%91722024. 12. 27.Újonc2023. 11. 18.
71Tiger_17340,000667,1247,09%98862024. 09. 26.Újonc2023. 12. 21.
72wmuparty0,000663,2145,32%21052024. 02. 04.Újonc2024. 02. 09.
73Kalimastee0,000662,5645,52%5802024. 07. 01.Újonc2024. 06. 26.
742020_38211070,6325663,4446,72%72212024. 12. 26.Újonc2024. 04. 23.
75_Arkay_1065,4625651,5147,70%50552024. 12. 22.Újonc2024. 09. 09.
76SimpForAkame0,0013653,3446,41%163472024. 12. 20.Újonc2024. 02. 16.
77John_Wxxx929,16595642,9447,24%91682025. 01. 10.Közlegény2023. 11. 22.
78Percy01111,6729636,3146,28%149572024. 12. 26.Újonc2024. 12. 01.
79Boeser_Benz0,000628,3246,37%409132024. 10. 28.Újonc2024. 06. 13.
80Maggi19810,000629,7746,90%83462024. 05. 19.Újonc2023. 12. 16.
81NaturalHigh515,18201624,2844,48%384182025. 01. 05.Újonc2025. 01. 05.
82Normallo0,000615,2642,46%144532024. 09. 19.Újonc2024. 08. 21.
83_PinkGun_464,7771614,0645,84%85262025. 01. 06.Újonc2024. 09. 12.
84Benito_Mrn0,000615,1648,47%20982024. 09. 13.Újonc2023. 12. 03.
85lol9299636,52125563,0445,88%44902025. 01. 10.Újonc2024. 05. 05.
86Abata820,000540,1045,10%111302024. 07. 10.Közlegény2021. 11. 26.
87XDragonXx230,000536,3943,97%100762024. 08. 25.Újonc2023. 12. 26.
88tvpaddel709,1618499,1343,70%96492025. 01. 10.Újonc2023. 12. 25.
89rej1020,000496,8047,50%101012024. 05. 17.Közlegény2021. 11. 23.
90Richieon0,000489,2236,67%602024. 01. 27.Újonc2024. 01. 25.
91Lolly001692,2980466,8645,59%118712025. 01. 08.Újonc2024. 01. 09.
92supersabot0,000454,0045,69%202382024. 12. 09.Közlegény2021. 11. 27.
93eminpirat_1886,4887389,1245,41%55082025. 01. 10.Közlegény2021. 11. 07.
94gunner_79365930,000323,2244,88%14352023. 07. 17.Közlegény2021. 11. 07.
95Pat111_1256,17222306,6145,06%10942025. 01. 10.Újonc2024. 01. 21.
Anzeigen

Klán történet

Játékos neveEseményDátum
MarcopasenowKilépett 2025. 01. 07. 17:42 UTC
PfaelzerLoeweKilépett 2025. 01. 05. 17:17 UTC
NaturalHighBelépett2025. 01. 05. 16:02 UTC
GrosserKabiniBelépett2025. 01. 05. 10:40 UTC
thor14561Belépett2024. 12. 30. 11:01 UTC
Pecas21Kilépett 2024. 12. 28. 21:11 UTC
Gefreiter0815Kilépett 2024. 12. 27. 21:23 UTC
CenkerKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
RakoschKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
polpolxxKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
PfaelzerLoeweKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Gefreiter0815Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
KerdrestalKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
rej102Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
xXFrank_the_TankXxKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
ShadowTiger008Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Benito_MrnKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
hoschie_noobKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
xXturtletankXxKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
StreettankKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
energyfreakKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Maggi1981Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
NorthMaxKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
wmupartyKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
tibergKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
ID3nT0XIKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Leon_JurisaKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
xXHELMO_RULESXxKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
D35CR1P7Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Annett76Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
MarcopasenowKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
ZigNussZagKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
supersabotKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
NavaranerKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Lolly001Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Panther_1987Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
lol9299Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
LuetziKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
SimpForAkameKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Tiger_1734Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
SkalzstangeKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Mr_ScruffsKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Eagleiron2706Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Boeser_BenzKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
xlonestarxKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
ArmadyllKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Lukas692000Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
NormalloKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
XGame19Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
XDragonXx23Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
NINTENDO_YTKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Leo2_sternKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
StahllosKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
eminpirat_1Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
KatofelmanscherKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
____PanzerBrecher____Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Dennis_BraunKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
KaV_fighterKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Blutrabe_89Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
_PinkGun_Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Soldat049Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Raider_of_RohanKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
PhluxTheLegendKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
AndrakahnKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
2020_382Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Trojka_2000Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
LeAkumaKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
pryemekpiotrowskiKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Dalko91Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
B0R0KARKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
John_WxxxKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Abata82Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
tvpaddelKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
DerNeunteKopfDerHydraKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
KalimasteeKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
gunner_7936593Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Zockergamer1006Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
LuzenfluzenKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Robodoc_Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Der_Drache_des_WestensKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
PbsjbleaderKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
CptFegerKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
Pat111_1Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
goodlynoobly22Kilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
RichieonKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
ChaliceOfMindKilépett 2024. 12. 24. 21:26 UTC
HackfredKilépett 2024. 12. 24. 21:25 UTC
Hoschie790Kilépett 2024. 12. 24. 21:22 UTC
_HOGKilépett 2024. 12. 24. 21:21 UTC
_Dirk_Kilépett 2024. 12. 24. 21:18 UTC
TeppopKilépett 2024. 12. 24. 21:14 UTC
Percy011Kilépett 2024. 12. 24. 21:13 UTC
Alex10105Kilépett 2024. 12. 24. 21:13 UTC
_Arkay_Kilépett 2024. 12. 24. 21:07 UTC
Arek04DRKilépett 2024. 12. 24. 20:57 UTC
InjaKilépett 2024. 12. 24. 20:56 UTC
Pecas21Kilépett 2024. 12. 24. 20:54 UTC
Siehtnix1Kilépett 2024. 12. 24. 20:34 UTC
Shadowrider312Kilépett 2024. 12. 24. 20:32 UTC
trockendock75Kilépett 2024. 12. 24. 20:28 UTC
GastritisKilépett 2024. 12. 24. 20:23 UTC
xartur2006xKilépett 2024. 12. 24. 20:21 UTC
BiozahrtKilépett 2024. 12. 24. 19:37 UTC
Friedus_1Kilépett 2024. 12. 17. 12:55 UTC
ID3nT0XIBelépett2024. 12. 16. 15:26 UTC
ID3nT0XIBelépett2024. 12. 16. 14:26 UTC
Dalko91Belépett2024. 12. 15. 13:02 UTC
Dalko91Belépett2024. 12. 15. 12:02 UTC