[J4B0L] Crazy Drinkers

Just platoons and randoms :)

Leírás

KLAN [J4BOL] ZAPRASZA DO KLANU ZJEBANYCH NATARĆ NIE GRAMY. TWIERDZE JEŚLI KTOŚ MA OCHOTĘ WIĘC ZAPRASZAMY. A REZERWY SĄ .

Klán statisztikák

Tagok száma: 83

Összesen
Ø Csaták23939
Ø WN81184,19
Ø Győzelmi arány49,57%
Anzeigen

Klán tagok

#Játékos neve30D WN830D BattlesWN8Ø Győzelmi arányCsatákUtolsó csataRangBelépett
1demolka_13942,902072233,9555,30%252662025. 01. 06.Toborzó tiszt2021. 12. 04.
2__LeGeNd_____2915,022042112,4153,23%29852025. 01. 09.Újonc2024. 05. 23.
3Herostick77,96352072,0453,79%320592025. 01. 04.Közlegény2023. 02. 15.
4wiktorwr73895,171631922,5952,88%107642025. 01. 10.Altiszt2022. 08. 15.
5Kaczor9629091,401091825,4952,39%256602025. 01. 07.Hadműveleti tiszt2023. 08. 03.
6UhlikPL0,0001761,6953,05%228252024. 07. 24.Hírszerző tiszt2022. 05. 28.
7Aspargin0,0031736,4651,72%375492024. 12. 28.Újonc2024. 06. 16.
8PawikSplawik4355,11711658,2851,58%87122025. 01. 10.Altiszt2023. 03. 03.
9WystrzalowaLufa2996,335761626,3551,18%423182025. 01. 09.Újonc2024. 10. 19.
10FRESHGORDON1109,773511620,7350,56%107562025. 01. 10.Közlegény2023. 05. 14.
11Pioter432866,252781612,8851,67%351582025. 01. 10.Hírszerző tiszt2021. 10. 08.
12KILER1980ZDS3145,39161580,3660,99%4642024. 12. 27.Parancsnok2024. 12. 01.
13spe11092730,335261573,8051,01%695102025. 01. 10.Közlegény2023. 08. 11.
14Wojciech2010PL0,0001571,6249,27%2052024. 12. 09.Újonc2024. 06. 18.
15ZDS_20060,0001547,9756,95%4462024. 12. 06.Hadműveleti tiszt2024. 11. 24.
16skrzacik1951,374551527,9552,59%355042025. 01. 10.Közlegény2023. 08. 11.
17PolakOskar232413,071371515,0551,35%127872025. 01. 01.Közlegény2024. 01. 29.
18kwiatek546414,831311493,3850,84%746452025. 01. 10.Közlegény2023. 08. 11.
19Przyguc261,002261432,3548,91%624852025. 01. 06.Közlegény2021. 08. 11.
20Marian_ziemniak1955,801271432,0350,48%167652025. 01. 10.Közlegény2023. 12. 03.
21miszczu22109,116221429,7551,92%179412025. 01. 10.Közlegény2024. 01. 03.
22Happy_Trigger_26420,3481401,2949,86%14182024. 12. 21.Közlegény2023. 12. 02.
23patryk29022404,927141382,9049,56%251032025. 01. 10.Altiszt2024. 04. 01.
24Kamilos_9181221,144941379,9649,95%156952025. 01. 10.Közlegény2023. 07. 16.
25Davidoxd182,58741363,6449,74%345102025. 01. 04.Kincstárnok2021. 12. 01.
26gajewczyk999261,00141349,1750,92%82562024. 12. 18.Altiszt2023. 03. 31.
27piotrek137123132,911221339,5050,19%154482025. 01. 08.Közlegény2023. 12. 26.
28KVaidas3072,762351321,6650,12%293222025. 01. 10.Hadműveleti tiszt2021. 05. 22.
29byju2586,471251300,0952,14%308632024. 12. 31.Hadműveleti tiszt2024. 02. 07.
30zdunek773808,117631293,4450,61%1160342025. 01. 10.Toborzó tiszt2022. 03. 04.
31owad13501,922091252,2749,62%373302025. 01. 07.Hadműveleti tiszt2022. 02. 10.
32szymon40mm2156,955591239,4551,11%273862025. 01. 10.Hadműveleti tiszt2023. 01. 03.
33McSonN261,00301224,6450,31%150422025. 01. 08.Közlegény2023. 10. 11.
34jOKER_133710,0001222,4048,94%40212024. 11. 12.Újonc2024. 07. 24.
35hoojcippa0,0001160,6550,08%64662024. 11. 12.Közlegény2024. 02. 15.
36__GRUBSON__0,0041156,0649,47%382782024. 12. 23.Közlegény2024. 01. 03.
370___ErroR___04684,471281125,5052,01%207722025. 01. 10.Hírszerző tiszt2023. 04. 03.
38luzak32121863,061531121,8146,58%8032025. 01. 11.Újonc2024. 12. 09.
39sha1801481,136031120,6850,62%40162025. 01. 10.Újonc2025. 01. 08.
40filiplos23414,231431099,9149,26%200482025. 01. 09.Közlegény2023. 11. 02.
41HansTomasz6432,994381087,3149,16%901052025. 01. 10.Altiszt2021. 11. 15.
42xstas991735,762641085,9050,44%234572025. 01. 08.Közlegény2023. 11. 02.
43Strzalaxzt530,0001089,5948,43%60332024. 11. 03.Közlegény2023. 02. 15.
44jan_kluczbork958,796401082,2150,01%236152025. 01. 10.Toborzó tiszt2021. 06. 25.
45Wedge_Antiles1975,782641072,6548,14%328262025. 01. 11.Altiszt2022. 01. 29.
46alexrobi2985,523321069,0449,17%785862025. 01. 09.Altiszt2024. 05. 17.
47seaghost113000,658831067,9149,71%1219352025. 01. 10.Újonc2024. 11. 14.
48BojeSieMamo0,0001046,2847,88%20762024. 05. 18.Altiszt2023. 02. 28.
49Domikrol990,011051033,8447,05%11522025. 01. 10.Közlegény2023. 12. 21.
50Xentis12939,12235968,6352,11%26752025. 01. 10.Altiszt2024. 04. 02.
51MirMax2000633,41249961,2648,65%31102025. 01. 05.Újonc2024. 12. 31.
52arkadiusz_belchatow1167,52527959,3247,88%254382025. 01. 10.Közlegény2023. 02. 05.
53Rysiu_Mechanik1332,01367932,1646,80%39122025. 01. 11.Közlegény2023. 11. 02.
54Pawelczolgi22889,08443911,9747,87%91822025. 01. 10.Altiszt2024. 04. 03.
55D3MOQ1132,75227899,0246,90%125822025. 01. 10.Közlegény2023. 11. 20.
56Pasek19692029,321310898,8647,30%1043792025. 01. 11.Közlegény2023. 12. 29.
57janek_2911786,91388898,8147,99%115522025. 01. 10.Altiszt2024. 03. 31.
58PLbomber1331,88489885,1347,84%552892025. 01. 10.Toborzó tiszt2022. 04. 01.
59StormPL0000,000859,3747,86%66132024. 11. 11.Közlegény2023. 10. 21.
60wiesio981613,86494858,4448,62%168092025. 01. 10.Altiszt2023. 01. 03.
61bartip1125,31377846,3549,03%25252025. 01. 07.Altiszt2024. 04. 16.
62wierzbaw122684,56377837,0449,26%1099402025. 01. 11.Altiszt2021. 12. 07.
63tornix101171,99522822,1945,88%61012025. 01. 10.Újonc2024. 04. 30.
64Nuumer_Raz866,75379797,2648,10%5012025. 01. 09.Újonc2024. 12. 29.
65bartek19690,000767,5546,99%369072024. 09. 18.Altiszt2024. 04. 18.
66Niedziel_770,000764,9143,36%9872024. 10. 19.Közlegény2024. 03. 25.
67MalutkiPawelek2452,15227713,0946,75%228142025. 01. 10.Altiszt2021. 08. 03.
688bartek90,005715,0647,04%154942024. 12. 27.Közlegény2023. 09. 28.
69MojaLufaRobiBum1811,99160706,6047,01%118032025. 01. 09.Újonc2024. 07. 29.
70_Maniek_762435,93107682,3545,40%142262025. 01. 08.Altiszt2022. 08. 30.
71bazantt11042,47490658,6946,05%154652025. 01. 10.Közlegény2023. 09. 03.
72_KubusCzolgista_492,28133643,1545,88%10202025. 01. 09.Újonc2024. 12. 01.
73Innocent1471574,8530610,8442,95%14692025. 01. 06.Altiszt2024. 04. 10.
74Marek_Bednarczyk_1793,90340591,4344,83%27192025. 01. 10.Közlegény2023. 11. 03.
75Pablogdapl740,04303587,2445,23%65622025. 01. 10.Toborzó tiszt2021. 07. 17.
76pitbull199780,96291562,5945,65%103592025. 01. 10.Közlegény2023. 12. 25.
77pindziol975,03623548,3245,65%387752025. 01. 10.Közlegény2023. 06. 08.
78Jarema_1410899,62357544,4746,61%390972025. 01. 11.Közlegény2023. 09. 01.
79MichalPara11321,26179530,8146,55%95462025. 01. 10.Újonc2024. 12. 25.
80Jaro12350,000483,2543,39%4312024. 09. 23.Újonc2024. 09. 12.
81CZARNY_762890,8652470,7644,49%55722025. 01. 04.Altiszt2024. 04. 06.
82marcink20000,000356,6344,60%71912024. 09. 22.Közlegény2023. 09. 06.
83Dudowsky_185,3838283,3238,68%5302025. 01. 02.Altiszt2024. 04. 18.
Anzeigen

Klán történet

Játékos neveEseményDátum
sha180Belépett2025. 01. 08. 07:13 UTC
Hantla66Kilépett 2025. 01. 03. 09:06 UTC
_call_me_Paluch_Kilépett 2025. 01. 02. 21:13 UTC
40mmDZIDEKwz_1980Kilépett 2025. 01. 02. 21:13 UTC
MirMax2000Belépett2024. 12. 31. 11:10 UTC
Nuumer_RazBelépett2024. 12. 29. 22:04 UTC
MichalPara1Belépett2024. 12. 25. 21:06 UTC
ZDS_2006Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
bartipKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
CZARNY_762Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Kamilos_918Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
jOKER_13371Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Pasek1969Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
WystrzalowaLufaKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
HerostickKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
pitbull199Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
arkadiusz_belchatowKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
janek_291Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
StormPL000Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
xstas99Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Innocent147Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
wiktorwr7Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
PLbomberKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
__GRUBSON__Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
__LeGeNd_____Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Wojciech2010PLKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Rysiu_MechanikKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
DomikrolKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Niedziel_77Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Happy_Trigger_2Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
bazantt1Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
FRESHGORDONKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Pawelczolgi22Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Xentis12Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
MojaLufaRobiBumKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
_Maniek_76Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
BojeSieMamoKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
KILER1980ZDSKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
hoojcippaKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Jaro1235Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Wedge_AntilesKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Dudowsky_Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
jan_kluczborkKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
PolakOskar23Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Marek_Bednarczyk_1Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
PawikSplawikKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
8bartek9Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
_call_me_Paluch_Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
UhlikPLKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
bartek1969Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
szymon40mmKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Pioter43Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
owad1Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
marcink2000Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
gajewczyk999Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Hantla66Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Kaczor962Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
KVaidasKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
40mmDZIDEKwz_1980Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
patryk2902Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
filiplos2Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Strzalaxzt53Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
MalutkiPawelekKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Jarema_1410Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
McSonNKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
Marian_ziemniakKilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
demolka_1Kilépett 2024. 12. 24. 21:29 UTC
kwiatek546Kilépett 2024. 12. 24. 21:20 UTC
PablogdaplKilépett 2024. 12. 24. 21:20 UTC
wierzbaw12Kilépett 2024. 12. 24. 21:20 UTC
zdunek77Kilépett 2024. 12. 24. 21:17 UTC
0___ErroR___0Kilépett 2024. 12. 24. 21:11 UTC
spe1109Kilépett 2024. 12. 24. 21:10 UTC
tornix10Kilépett 2024. 12. 24. 21:05 UTC
alexrobiKilépett 2024. 12. 24. 21:00 UTC
miszczu2Kilépett 2024. 12. 24. 20:57 UTC
DavidoxdKilépett 2024. 12. 24. 20:57 UTC
wiesio98Kilépett 2024. 12. 24. 20:56 UTC
HansTomaszKilépett 2024. 12. 24. 20:54 UTC
pindziolKilépett 2024. 12. 24. 20:33 UTC
piotrek13712Kilépett 2024. 12. 24. 20:32 UTC
D3MOQKilépett 2024. 12. 24. 20:31 UTC
byjuKilépett 2024. 12. 24. 20:27 UTC
seaghost11Kilépett 2024. 12. 24. 20:25 UTC
skrzacikKilépett 2024. 12. 24. 20:23 UTC
AsparginKilépett 2024. 12. 24. 20:16 UTC
PrzygucKilépett 2024. 12. 24. 20:15 UTC
KubsoNToSzefKilépett 2024. 12. 23. 20:07 UTC
Jodzin_LaskawyKilépett 2024. 12. 15. 00:07 UTC