Ootame eelkõige meeskonna mängijaid, kellel pole probleemi Discord alla laadida ja seda kasutada.
[ESTPA] Estonian Patriots
Räägime Eesti keelt!
Anzeigen
Klán tagok
| # | Játékos neve | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Győzelmi arány | Csaták | Utolsó csata | Rang | Belépett | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quattro_EST | 0,00 | 0 | 3993,90 | 67,84% | 2764 | Altiszt | ||||
| 2 | intact | 2294,68 | 45 | 3126,31 | 61,54% | 42877 | Altiszt | ||||
| 3 | ara_ara_Peeter_sama | 19367,69 | 15 | 2777,48 | 57,44% | 26276 | Altiszt | ||||
| 4 | _xX321BOOMXx_ | 2437,62 | 138 | 2726,56 | 58,09% | 20533 | Személyzeti tiszt | ||||
| 5 | Bad_Pixels | 0,00 | 0 | 2420,82 | 55,25% | 51645 | Közlegény | ||||
| 6 | Raisakotkasss | 2373,23 | 220 | 2327,29 | 56,16% | 40134 | Altiszt | ||||
| 7 | kuuselemps | 2535,95 | 248 | 2295,51 | 55,67% | 70147 | Altiszt | ||||
| 8 | Axel_999 | 2642,63 | 108 | 2245,14 | 55,04% | 36113 | Altiszt | ||||
| 9 | LordExploiter | 2446,84 | 273 | 2177,85 | 55,11% | 12975 | Altiszt | ||||
| 10 | REMSU_ | 0,00 | 0 | 2138,98 | 51,97% | 2836 | Altiszt | ||||
| 11 | Kuulike | 2204,65 | 255 | 2046,71 | 55,13% | 42772 | Altiszt | ||||
| 12 | BOUNCER_2022 | 0,00 | 0 | 2022,96 | 53,48% | 4177 | Altiszt | ||||
| 13 | _xSvenx_ | 0,00 | 0 | 2011,82 | 54,07% | 25406 | Közlegény | ||||
| 14 | Last_Legend_ | 1787,06 | 143 | 1958,60 | 52,96% | 17152 | Altiszt | ||||
| 15 | __Kewar__ | 1855,17 | 177 | 1941,67 | 54,44% | 25353 | Altiszt | ||||
| 16 | _xXBOOMERXx_ | 2545,52 | 96 | 1939,76 | 54,09% | 39897 | Hadműveleti tiszt | ||||
| 17 | Snuuzy | 0,00 | 0 | 1851,34 | 53,05% | 19918 | Altiszt | ||||
| 18 | ______Raptor______ | 0,00 | 0 | 1747,06 | 51,64% | 28758 | Hadműveleti tiszt | ||||
| 19 | Brandon_Brick | 3797,42 | 55 | 1728,96 | 51,60% | 17755 | Parancsnok | ||||
| 20 | Sylent | 0,00 | 0 | 1666,57 | 52,13% | 40115 | Közlegény | ||||
| 21 | kaarel2 | 0,00 | 3 | 1594,01 | 52,04% | 30162 | Altiszt | ||||
| 22 | Meshboy | 133267,85 | 34 | 1580,97 | 51,01% | 41000 | Altiszt | ||||
| 23 | Tarmo2 | 2170,63 | 31 | 1554,54 | 52,18% | 23964 | Hadműveleti tiszt | ||||
| 24 | BondaGer | 1847,48 | 342 | 1528,80 | 52,06% | 24610 | Parancsnokhelyettes | ||||
| 25 | _B_E_R_K_U_T_ | 0,00 | 0 | 1521,18 | 51,12% | 32127 | Altiszt | ||||
| 26 | JaltaTeheran | 8933,61 | 4 | 1520,78 | 50,10% | 10804 | Altiszt | ||||
| 27 | NutSlap | 2087,39 | 463 | 1518,81 | 51,57% | 37152 | Altiszt | ||||
| 28 | VikingAV | 264,10 | 10 | 1495,49 | 51,97% | 37185 | Altiszt | ||||
| 29 | mustupisike | 1207,98 | 343 | 1447,38 | 49,60% | 75341 | Altiszt | ||||
| 30 | Meelis412 | 1790,17 | 254 | 1434,47 | 52,36% | 26714 | Parancsnokhelyettes | ||||
| 31 | Nodsu | 2122,82 | 78 | 1420,22 | 50,89% | 14777 | Altiszt | ||||
| 32 | AngerBanger | 2519,35 | 130 | 1419,76 | 50,53% | 40692 | Altiszt | ||||
| 33 | R3MSU | 0,00 | 0 | 1419,20 | 50,09% | 18194 | Altiszt | ||||
| 34 | EST_Psycho | 0,00 | 0 | 1377,57 | 50,58% | 21760 | Közlegény | ||||
| 35 | madistank | 0,00 | 0 | 1372,40 | 50,01% | 11473 | Altiszt | ||||
| 36 | kapotikalle | 0,00 | 0 | 1365,41 | 49,21% | 126 | Közlegény | ||||
| 37 | riv108 | 1661,37 | 466 | 1352,02 | 50,68% | 14874 | Altiszt | ||||
| 38 | elitis_2 | 0,00 | 7 | 1342,03 | 50,13% | 43054 | Altiszt | ||||
| 39 | ottendott | 1420,27 | 500 | 1328,73 | 48,98% | 37316 | Altiszt | ||||
| 40 | pagaa_ | 0,00 | 0 | 1327,65 | 50,90% | 6660 | Közlegény | ||||
| 41 | vaher | 1685,73 | 73 | 1324,28 | 49,27% | 25535 | Altiszt | ||||
| 42 | PromoeTheOne | 1497,97 | 331 | 1322,80 | 50,55% | 13022 | Altiszt | ||||
| 43 | panomees_1 | 1573,75 | 18 | 1308,58 | 50,06% | 25622 | Altiszt | ||||
| 44 | Ranaaz | 0,00 | 0 | 1306,39 | 50,91% | 24477 | Altiszt | ||||
| 45 | megakiller42 | 0,00 | 0 | 1302,69 | 50,67% | 4644 | Közlegény | ||||
| 46 | Mustordu | 0,00 | 0 | 1296,84 | 50,99% | 75647 | Személyzeti tiszt | ||||
| 47 | ennokas | 1789,38 | 162 | 1290,96 | 49,62% | 72237 | Hadműveleti tiszt | ||||
| 48 | _H0RR0R_ | 1340,27 | 241 | 1271,89 | 50,36% | 42502 | Altiszt | ||||
| 49 | tagalarobi | 1709,69 | 374 | 1267,64 | 49,89% | 65666 | Hadműveleti tiszt | ||||
| 50 | Vahtrapuu | 1527,00 | 265 | 1257,33 | 48,71% | 49826 | Altiszt | ||||
| 51 | KappaClaus | 0,00 | 0 | 1252,85 | 49,23% | 4540 | Altiszt | ||||
| 52 | romet12 | 0,00 | 0 | 1243,29 | 49,60% | 12936 | Közlegény | ||||
| 53 | IMozzKaI | 0,00 | 0 | 1224,99 | 46,69% | 1388 | Közlegény | ||||
| 54 | Sir_Artur | 2038,21 | 19 | 1170,57 | 49,64% | 7418 | Altiszt | ||||
| 55 | velts1983 | 1717,97 | 147 | 1170,24 | 48,70% | 61201 | Altiszt | ||||
| 56 | Bluethooth_EST | 0,00 | 0 | 1136,51 | 49,71% | 2561 | Közlegény | ||||
| 57 | KohviPuru | 261,00 | 22 | 1125,31 | 48,27% | 63655 | Altiszt | ||||
| 58 | Krasnoff9 | 1312,08 | 71 | 1095,67 | 47,66% | 13382 | Altiszt | ||||
| 59 | FinestHyljes | 992,74 | 148 | 1088,75 | 47,86% | 8493 | Altiszt | ||||
| 60 | KirvesSelga | 1479,72 | 334 | 1072,43 | 48,03% | 28740 | Hadműveleti tiszt | ||||
| 61 | Walen7 | 929,93 | 146 | 1072,38 | 49,53% | 12234 | Altiszt | ||||
| 62 | CISSU10 | 0,00 | 0 | 1058,62 | 48,86% | 15595 | Közlegény | ||||
| 63 | paraciit | 839,91 | 40 | 1042,55 | 47,62% | 20246 | Altiszt | ||||
| 64 | Seeru | 1479,08 | 213 | 1024,19 | 47,09% | 50333 | Altiszt | ||||
| 65 | joosu321 | 0,00 | 0 | 1020,44 | 48,85% | 16456 | Altiszt | ||||
| 66 | BrickBrandon | 0,00 | 0 | 902,10 | 100,00% | 1 | Tartalékos | ||||
| 67 | jurets_1 | 1070,22 | 77 | 1013,87 | 48,66% | 11844 | Altiszt | ||||
| 68 | tankergen | 0,00 | 0 | 1010,54 | 47,00% | 3428 | Altiszt | ||||
| 69 | TAAVI33 | 1084,09 | 1327 | 1009,85 | 47,51% | 96686 | Altiszt | ||||
| 70 | jekimm | 657,46 | 46 | 996,67 | 48,40% | 22160 | Altiszt | ||||
| 71 | voimes | 0,00 | 0 | 978,76 | 49,25% | 12553 | Altiszt | ||||
| 72 | Pulber | 0,00 | 0 | 972,50 | 48,28% | 24284 | Altiszt | ||||
| 73 | EestimaaLauri | 0,00 | 0 | 970,30 | 47,76% | 17196 | Altiszt | ||||
| 74 | markus877 | 0,00 | 0 | 969,00 | 48,93% | 6440 | Közlegény | ||||
| 75 | kusti121 | 1186,76 | 87 | 961,33 | 47,94% | 41387 | Altiszt | ||||
| 76 | meedlamees | 829,92 | 170 | 960,80 | 49,22% | 13316 | Altiszt | ||||
| 77 | Kindralkpr | 1248,04 | 349 | 952,77 | 46,36% | 36747 | Altiszt | ||||
| 78 | BatteryEST | 1249,94 | 156 | 936,71 | 48,29% | 18961 | Altiszt | ||||
| 79 | FuryE61 | 0,00 | 0 | 928,38 | 47,37% | 3302 | Közlegény | ||||
| 80 | paabelis | 1497,56 | 555 | 897,43 | 48,52% | 73962 | Hírszerző tiszt | ||||
| 81 | ven623 | 2193,34 | 31 | 883,82 | 46,70% | 54977 | Altiszt | ||||
| 82 | Nospelnoob | 0,00 | 0 | 868,15 | 47,96% | 17105 | Altiszt | ||||
| 83 | Taardus | 961,82 | 206 | 820,34 | 47,72% | 60888 | Altiszt | ||||
| 84 | Himmu_1 | 1327,56 | 146 | 811,75 | 47,88% | 42044 | Altiszt | ||||
| 85 | pantiit | 925,06 | 121 | 788,15 | 46,83% | 26423 | Altiszt | ||||
| 86 | ogrivius | 0,00 | 0 | 749,65 | 46,94% | 21787 | Közlegény | ||||
| 87 | olegmaardu | 267,07 | 124 | 745,26 | 47,88% | 23708 | Altiszt | ||||
| 88 | bingopille | 1029,39 | 405 | 730,90 | 47,64% | 53287 | Altiszt | ||||
| 89 | TERASTANK13 | 1695,25 | 69 | 722,62 | 47,71% | 31837 | Altiszt | ||||
| 90 | MystxDEN | 0,00 | 0 | 703,43 | 46,70% | 5090 | Altiszt | ||||
| 91 | Varoon | 0,00 | 0 | 677,60 | 47,34% | 30619 | Közlegény | ||||
| 92 | IGazebosI | 0,00 | 0 | 651,12 | 46,03% | 1273 | Közlegény | ||||
| 93 | pagan777 | 2252,43 | 20 | 602,71 | 46,54% | 24786 | Altiszt | ||||
| 94 | Anu31 | 539,35 | 344 | 587,33 | 42,26% | 11852 | Altiszt | ||||
| 95 | KarmenJoller | 0,00 | 0 | 549,75 | 50,73% | 205 | Közlegény | ||||
| 96 | Toivo70 | 377,26 | 431 | 510,02 | 44,26% | 38051 | Altiszt | ||||
| 97 | MM51 | 788,82 | 416 | 467,28 | 41,68% | 30935 | Altiszt | ||||
| 98 | newasgood | 362,60 | 15 | 419,44 | 44,00% | 400 | Közlegény | ||||
| 99 | sober7 | 0,00 | 0 | 347,95 | 43,52% | 12205 | Közlegény |
Csatározások statisztikák
Anzeigen