Tank neve | M | Típus | Nemzet | Tier | Ø Sebzés | Ø XP | Csaták | Győzelmek | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU-100Y | 6 | 343,42 | 260 | 1252 | 44,57% | 336,65 | |||||
KV-2 | 6 | 500,98 | 325 | 1135 | 44,32% | 629,75 | |||||
T-28 | 4 | 290,80 | 205 | 996 | 45,38% | 722,59 | |||||
KV-1S | 6 | 468,22 | 327 | 581 | 42,34% | 619,88 | |||||
SU-14-1 | 7 | 373,44 | 337 | 503 | 45,53% | 310,14 | |||||
KV-1 | 5 | 314,31 | 225 | 371 | 40,70% | 386,68 | |||||
TS-54 | 8 | 288,54 | 287 | 134 | 35,07% | 0,05 | |||||
SU-76M | 4 | 296,90 | 180 | 115 | 40,87% | 625,19 | |||||
Patton the Tank | 9 | 448,65 | 383 | 110 | 40,00% | 152,31 | |||||
SU-122A | 5 | 185,18 | 180 | 90 | 46,67% | 216,89 | |||||
M2 Light Tank | 2 | 156,99 | 187 | 81 | 35,80% | 424,73 | |||||
Churchill III | 5 | 410,20 | 447 | 60 | 36,67% | 600,24 | |||||
IS | 7 | 246,55 | 296 | 55 | 41,82% | 66,10 | |||||
M3 Stuart | 3 | 91,55 | 161 | 51 | 45,10% | 152,70 | |||||
M37 | 4 | 165,50 | 125 | 46 | 45,65% | 346,03 | |||||
Type 97 Chi-Ha | 3 | 235,62 | 179 | 42 | 45,24% | 659,72 | |||||
Wespe | 3 | 162,80 | 113 | 40 | 47,50% | 413,63 | |||||
Type 1 Chi-He | 4 | 132,50 | 134 | 40 | 37,50% | 127,22 | |||||
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 190,00 | 182 | 36 | 47,22% | 284,34 | |||||
Strv m/38 | 2 | 79,72 | 135 | 36 | 41,67% | 103,14 | |||||
Panzerwagen 39 | 3 | 124,63 | 245 | 35 | 42,86% | 360,31 | |||||
M5 Stuart | 4 | 70,00 | 154 | 35 | 48,57% | 91,95 | |||||
Cruiser Mk. III | 3 | 150,19 | 197 | 31 | 58,06% | 579,44 | |||||
Matilda IV | 5 | 318,13 | 406 | 30 | 66,67% | 757,96 | |||||
BT-7 | 4 | 75,76 | 127 | 29 | 34,48% | 53,35 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 123,83 | 181 | 29 | 37,93% | 128,93 | |||||
M15/42 | 3 | 99,57 | 111 | 28 | 53,57% | 130,79 | |||||
M14/41 | 2 | 69,36 | 77 | 28 | 42,86% | 10,05 | |||||
Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 153,57 | 203 | 28 | 50,00% | 375,79 | |||||
SU-152 | 7 | 358,65 | 232 | 26 | 26,92% | 188,85 | |||||
T6 Medium | 4 | 168,50 | 166 | 24 | 37,50% | 110,73 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 47,70 | 114 | 23 | 43,48% | 29,76 | |||||
T1 HMC | 2 | 51,50 | 56 | 22 | 40,91% | 30,69 | |||||
BT-5 | 3 | 173,90 | 177 | 21 | 23,81% | 342,98 | |||||
Chi-Ni | 2 | 42,20 | 128 | 20 | 55,00% | 124,93 | |||||
StuG III Ausf. B | 4 | 165,16 | 176 | 19 | 63,16% | 364,58 | |||||
Ikv 72 | 3 | 170,65 | 153 | 17 | 41,18% | 259,73 | |||||
Pvlvv fm/42 | 2 | 82,41 | 101 | 17 | 41,18% | 112,66 | |||||
Cruiser Mk. II | 2 | 114,19 | 110 | 16 | 37,50% | 236,01 | |||||
Valentine | 3 | 279,13 | 169 | 16 | 43,75% | 798,78 | |||||
Lago | 4 | 155,53 | 159 | 15 | 46,67% | 285,74 | |||||
M7 Priest | 3 | 349,00 | 185 | 12 | 58,33% | 1009,65 | |||||
Cruiser Mk. I | 1 | 97,91 | 138 | 11 | 54,55% | 349,61 | |||||
Loyd Gun Carriage | 2 | 41,10 | 51 | 10 | 30,00% | 0,00 | |||||
Strv fm/21 | 1 | 30,60 | 81 | 10 | 30,00% | 0,00 | |||||
MS-1 | 1 | 84,60 | 59 | 10 | 20,00% | 191,30 | |||||
M24E2 Super Chaffee | 6 | 269,22 | 417 | 9 | 55,56% | 545,16 | |||||
Valentine AT | 4 | 294,56 | 158 | 9 | 33,33% | 622,09 | |||||
T2 Light Tank | 2 | 60,00 | 145 | 8 | 25,00% | 0,42 | |||||
Strv m/40L | 3 | 108,00 | 113 | 8 | 37,50% | 94,54 | |||||
Type 95 Ha-Go | 2 | 180,88 | 139 | 8 | 37,50% | 615,84 | |||||
Sturmpanzer I Bison | 3 | 12,63 | 92 | 8 | 75,00% | 261,00 | |||||
Pz.Kpfw. II | 2 | 44,25 | 78 | 8 | 12,50% | 0,00 | |||||
T-60 | 2 | 23,71 | 72 | 7 | 28,57% | 0,00 | |||||
T-150 | 6 | 117,43 | 172 | 7 | 42,86% | 38,91 | |||||
Mitsu 108 | 5 | 191,14 | 248 | 7 | 57,14% | 150,16 | |||||
Sav m/43 | 4 | 89,71 | 163 | 7 | 71,43% | 261,00 | |||||
Pz.Kpfw. II Ausf. G | 3 | 82,50 | 153 | 6 | 66,67% | 290,87 | |||||
Fiat 3000 | 1 | 74,60 | 85 | 5 | 20,00% | 99,65 | |||||
Sturmpanzer II | 4 | 1,20 | 84 | 5 | 40,00% | 15,37 | |||||
Renault FT 75 BS | 2 | 72,00 | 64 | 5 | 40,00% | 141,23 | |||||
Leichttraktor | 1 | 21,20 | 38 | 5 | 40,00% | 0,00 | |||||
T3E2 Medium Tank | 3 | 151,40 | 256 | 5 | 20,00% | 23,30 | |||||
T-70 | 3 | 90,50 | 100 | 4 | 25,00% | 64,15 | |||||
Marder II | 3 | 29,00 | 59 | 4 | 25,00% | 0,00 | |||||
T1 Cunningham | 1 | 81,50 | 154 | 4 | 100,00% | 483,97 | |||||
BT-2 | 2 | 115,00 | 105 | 4 | 50,00% | 396,53 | |||||
Renault Otsu | 1 | 25,75 | 61 | 4 | 50,00% | 78,28 | |||||
Straussler V–4/40 | 3 | 151,67 | 117 | 3 | 0,00% | 237,93 | |||||
Kolohousenka | 1 | 135,33 | 135 | 3 | 66,67% | 643,18 | |||||
Renault FT | 1 | 0,00 | 47 | 2 | 50,00% | 84,37 | |||||
FCM 36 | 2 | 42,50 | 102 | 2 | 50,00% | 93,03 | |||||
G.Pz. Mk. VI (e) | 2 | 0,00 | 113 | 2 | 100,00% | 261,00 | |||||
4TP | 1 | 123,00 | 351 | 1 | 100,00% | 518,41 | |||||
Renault NC-31 | 1 | 89,00 | 59 | 1 | 0,00% | 217,03 | |||||
A-20 | 5 | 0,00 | 65 | 1 | 0,00% | 0,00 |
Ruisia2024
Teljes statisztika
Összesen | Elmúlt 24 óra | Elmúlt 7 nap | Elmúlt 30 nap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csaták | 6488 | 0 | 23 | 206 | ||||
Átlag Tier | 5,28 | 0,00 | 5,65 | 5,44 | ||||
Győzelmek | 2838 | 43,74% | 0 | 0,00% | 14 | 60,87% | 96 | 46,60% |
Vereségek | 3532 | 54,44% | 0 | 0,00% | 9 | 39,13% | 109 | 52,91% |
Döntetlenek | 118 | 1,82% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,49% |
Túlélt csaták | 2267 | 34,94% | 0 | 0,00% | 16 | 69,57% | 86 | 41,75% |
Kilőtt tankok | 2746 | 0,42 | 0 | 0,00 | 7 | 0,30 | 107 | 0,52 |
Megsemmisítési arány | 0,65 | 0,00 | 1,00 | 0,89 | ||||
Felderített tankok | 1432 | 0,22 | 0 | 0,00 | 5 | 0,22 | 45 | 0,22 |
Okozott sebzés | 337,98 | 0,00 | 252,70 | 413,61 | ||||
Foglalási pontok | 8545 | 1,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 263 | 1,28 |
Védelmi pontok | 3102 | 0,48 | 0 | 0,00 | 65 | 2,83 | 122 | 0,59 |
Tapasztalat | 258,07 | 0,00 | 316,17 | 356,72 | ||||
WN7 | 442,39 | 0,00 | 733,63 | 585,70 | ||||
WN8 | 423,08 | 0,00 | 296,77 | 587,05 |
Összesen | ||
---|---|---|
Csaták | 6488 | |
Átlag Tier | 5,28 | |
Győzelmek | 2838 | 43,74% |
Vereségek | 3532 | 54,44% |
Döntetlenek | 118 | 1,82% |
Túlélt csaták | 2267 | 34,94% |
Kilőtt tankok | 2746 | 0,42 |
Megsemmisítési arány | 0,65 | |
Felderített tankok | 1432 | 0,22 |
Okozott sebzés | 337,98 | |
Foglalási pontok | 8545 | 1,32 |
Védelmi pontok | 3102 | 0,48 |
Tapasztalat | 258,07 | |
WN7 | 442,39 | |
WN8 | 423,08 |
Elmúlt 24 óra | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Átlag Tier | 0,00 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Elmúlt 7 nap | ||
---|---|---|
Csaták | 23 | |
Átlag Tier | 5,65 | |
Győzelmek | 14 | 60,87% |
Vereségek | 9 | 39,13% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 16 | 69,57% |
Kilőtt tankok | 7 | 0,30 |
Megsemmisítési arány | 1,00 | |
Felderített tankok | 5 | 0,22 |
Okozott sebzés | 252,70 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 65 | 2,83 |
Tapasztalat | 316,17 | |
WN7 | 733,63 | |
WN8 | 296,77 |
Elmúlt 30 nap | ||
---|---|---|
Csaták | 206 | |
Átlag Tier | 5,44 | |
Győzelmek | 96 | 46,60% |
Vereségek | 109 | 52,91% |
Döntetlenek | 1 | 0,49% |
Túlélt csaták | 86 | 41,75% |
Kilőtt tankok | 107 | 0,52 |
Megsemmisítési arány | 0,89 | |
Felderített tankok | 45 | 0,22 |
Okozott sebzés | 413,61 | |
Foglalási pontok | 263 | 1,28 |
Védelmi pontok | 122 | 0,59 |
Tapasztalat | 356,72 | |
WN7 | 585,70 | |
WN8 | 587,05 |
Létrehozva:
Utolsó csata:
Utolsó frissítés:
Globális térkép abszolút X
Összesen | Elmúlt 24 óra | Elmúlt 7 nap | Elmúlt 30 nap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csaták | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Győzelmek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Felderített tankok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Foglalási pontok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Összesen | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Elmúlt 24 óra | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Elmúlt 7 nap | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Elmúlt 30 nap | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Globális térkép bajnok VIII
Összesen | Elmúlt 24 óra | Elmúlt 7 nap | Elmúlt 30 nap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csaták | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Győzelmek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Felderített tankok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Foglalási pontok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Összesen | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Elmúlt 24 óra | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Elmúlt 7 nap | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Elmúlt 30 nap | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Globális térkép közép VI
Összesen | Elmúlt 24 óra | Elmúlt 7 nap | Elmúlt 30 nap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csaták | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Győzelmek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Felderített tankok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Foglalási pontok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Összesen | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Elmúlt 24 óra | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Elmúlt 7 nap | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Elmúlt 30 nap | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Század statisztika
Összesen | Elmúlt 24 óra | Elmúlt 7 nap | Elmúlt 30 nap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csaták | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Győzelmek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Felderített tankok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Foglalási pontok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Összesen | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Elmúlt 24 óra | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Elmúlt 7 nap | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Elmúlt 30 nap | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Csapat statisztika
Összesen | Elmúlt 24 óra | Elmúlt 7 nap | Elmúlt 30 nap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csaták | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Győzelmek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Felderített tankok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Foglalási pontok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Összesen | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Elmúlt 24 óra | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Elmúlt 7 nap | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Elmúlt 30 nap | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Csatározások statisztikák
Összesen | Elmúlt 24 óra | Elmúlt 7 nap | Elmúlt 30 nap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csaták | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Győzelmek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Felderített tankok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Foglalási pontok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Összesen | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
Elmúlt 24 óra | ||
---|---|---|
Csaták | 0 | |
Győzelmek | 0 | 0,00% |
Vereségek | 0 | 0,00% |
Döntetlenek | 0 | 0,00% |
Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
Kilőtt tankok | 0 | 0,00 |
Megsemmisítési arány | 0,00 | |
Felderített tankok | 0 | 0,00 |
Okozott sebzés | 0,00 | |
Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
Tapasztalat | 0,00 |
